BREIZH ARTIST AUX FETES MARITIMES VILLAGE ENFANTS MAGIC MIRROR

MAQUILLAGES BREIZH ARTIST

275190298 1855621384647844 1587231094389128784 n
384529331 1490924748351041 5263297560143841212 n

Maison de l ‘enfance Relecq Kerhuon

451171475 733734008810081 7094117144923864280 n
6e4012b19c83af3caf8dfe9adff0d1cf
460514164 27770178549239680 6986307065857866039 n 1
461201666 449762504136099 2672646745254366910 n
386471218 1285828915442598 7896671649174952684 n
384526499 1745853782504720 7262086852391930244 n

ANIMATIONS BREIZH ARTIST

Événement enfants Breizh Artist avec mascotte

Événement enfants Breizh Artist La Jungle

Prestation maquillage Carnaval

386469073 1752871941817595 552900796310957184 n
451143058 501183732325437 3764510587923991304 n

ANIMATIONS A THEMES

461041499 545242201226110 8961037077969663778 n
461051524 489791073894083 4878401179452948294 n
461243925 539457665110505 4076237133806481331 n
460494988 1465818101478164 486848075126077863 n
460471941 824906519841946 8132857394902716135 n

SCULPTURE DE BALLONS

287711025 1928425327367449 4846649258165437675 n
450265921 768175855248556 8323640482956942876 n

LA MAGIE BREIZH ARTIST

68755680 1481969975279214 1353470565792350208 n
Recto 4
Verso 2

Partenaires

U EXPRESS GOUESNOU
336625197 250577973987373 8993251274101726076 n
337603981 910587120160227 8006052689809256576 n
Untitled
FETES MARITIMES BREST
450371245 1440936669930297 4101852695565532254 n
18275086 674162139460447 2876191005823609717 n
290773485 1943559989187316 1199169757668828801 n
Logo transparent
337852034 760320005739127 8720652634369184580 n
338277763 1712032145882193 1398530221665666466 n
337577866 762125392140485 5803356442952933808 n
337766450 888884912190832 8140651154339580055 n
336630704 1251304995804645 4744232276899809835 n
337102314 226283496605720 8393378666926181355 n
336684954 693850025874354 7937973908874724209 n
336662163 180605958115352 6733141023831329520 n
 
337742417 901397904513970 4144840726451556308 n
336632736 230627036118844 4296623660659002532 n
337285216 745644580559574 453013555760782134 n
336700271 181350454261113 117163163158968083 n
337063842 168558699407897 9093481043299563973 n
337778154 5878132472284675 5577624786322362863 n
337563400 264205542605243 4118159636141692637 n
336899854 531034149180689 4735633027112609338 n
336620215 780768960140029 3143423428573973244 n
 

PARTENAIRES

 
 
 
 

Date de dernière mise à jour : 26/09/2024